Good kit and good service I will keep coming back when I need more
The cable reeler arrived on time and I am very happy with the product and its performance. Thank you very much
SKU | Part No. | Plate Capacity | Cylindrical Capacity | Tear-Off Force | H | I | L | W | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | kgs | kgs | mm | mm | mm | mm | kgs | ||
286-524-1 | PML-1 | 100 | 30 | 350 | 70 | 142 | 92 | 64 | 3 |
286-524-2 | PML-3 | 300 | 100 | 1,050 | 96 | 176 | 165 | 88 | 10 |
286-524-3 | PML-6 | 600 | 200 | 2,100 | 120 | 219 | 236 | 118 | 24 |
286-524-4 | PML-10 | 1,000 | 300 | 3,500 | 168 | 266 | 264 | 168 | 50 |
286-524-5 | PML-20 | 2,000 | 600 | 7,000 | 217 | 462 | 378 | 230 | 125 |
286-524-6 | PML-30 | 3,000 | 1,000 | 10,500 | 265 | 567 | 453 | 290 | 220 |
286-524-7 | PML-60 | 6,000 | 2,000 | 19,200 | 265 | 707 | 713 | 290 | 398 |
SKU | Part No. | Plate Capacity | Cylindrical Capacity | Tear-Off Force | H | I | L | W | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | kgs | kgs | mm | mm | mm | mm | kgs | ||
286-524-1 | PML-1 | 100 | 30 | 350 | 70 | 142 | 92 | 64 | 3 |
286-524-2 | PML-3 | 300 | 100 | 1,050 | 96 | 176 | 165 | 88 | 10 |
286-524-3 | PML-6 | 600 | 200 | 2,100 | 120 | 219 | 236 | 118 | 24 |
286-524-4 | PML-10 | 1,000 | 300 | 3,500 | 168 | 266 | 264 | 168 | 50 |
286-524-5 | PML-20 | 2,000 | 600 | 7,000 | 217 | 462 | 378 | 230 | 125 |
286-524-6 | PML-30 | 3,000 | 1,000 | 10,500 | 265 | 567 | 453 | 290 | 220 |
286-524-7 | PML-60 | 6,000 | 2,000 | 19,200 | 265 | 707 | 713 | 290 | 398 |
Translation missing: en.products.product.sku:286-524-1